Αρχική Σελίδα: www.pe03.gr |
Υπολογισμός Μορίων 2018 |
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2018 |
Ο επόμενος πίνακας περιλαμβάνει τις σχολές και τα τμήματα που εντάχθηκαν στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο σύμφωνα με την Φ.253/142542/Α5, ΦΕΚ 2995/τ. Β’/31-8-17. Για κάθε σχολή ή τμήμα υπάρχει η βάση του 2017 (90% Γενική Σειρά) και ένας υπερσύνδεσμος προς την αντίστοιχη επίσημη ιστοσελίδα για άμεση ενημέρωση. |
1ο Επιστημονικό Πεδίο |
2ο Επιστημονικό Πεδίο |
3ο Επιστημονικό Πεδίο |
4ο Επιστημονικό Πεδίο |
Σχολές και τμήματα του 1ου Επιστημονικού Πεδίου – Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες |
Κωδ. | Σχολή ? Τμήμα | Πόλη | Ίδρυμα | Βάση 2017 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ | ||||
127 | Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας | Αθήνα | ΕΚΠΑ | 19.483 |
129 | Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 19.995 |
342 | Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας | Κέρκυρα | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. | 11.652 |
176 | Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών | Θεσσαλονίκη | ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. | 15.401 |
131 | Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας | Αθήνα | ΕΚΠΑ | 12.289 |
133 | Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 6.596 |
135 | Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας | Αθήνα | ΕΚΠΑ | 9.818 |
137 | Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 11.791 |
186 | Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών | Κομοτηνή | ΔΠΘ | 12.374 |
124 | Δημόσιας Διοίκησης | Αθήνα | ΠΑΝΤΕΙΟ | 14.502 |
147 | Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 16.831 |
368 | Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών | Αγρίνιο | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 11.489 |
355 | Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών | Πειραιάς | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 18.255 |
179 | Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών | Αθήνα | ΠΑΝΤΕΙΟ | 17.878 |
154 | Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία | Αθήνα | ΕΚΠΑ | 14.195 |
174 | Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής | Θεσσαλονίκη | ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. | 16.566 |
106 | Ελληνικής Φιλολογίας | Κομοτηνή | ΔΠΘ | 13.532 |
148 | Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης | Αθήνα | ΕΚΠΑ | 17.391 |
153 | Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού | Αθήνα | ΠΑΝΤΕΙΟ | 16.902 |
401 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | Αθήνα | ΕΚΠΑ | 17.793 |
403 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 17.166 |
404 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | Κομοτηνή | ΔΠΘ | 15.096 |
402 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | Σέρρες | ΑΠΘ | 15.505 |
405 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | Τρίκαλα | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 15.882 |
134 | Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 13.116 |
136 |
Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία |
Πάτρα | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 11.815 |
160 | Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία | Αλεξ/πολη | ΔΠΘ. | 10.289 |
162 | Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού | Ρόδος | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 10.060 |
146 | Θεατρικών Σπουδών | Αθήνα | ΕΚΠΑ | 13.509 |
362 | Θεατρικών Σπουδών | Ναύπλιο | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 11.838 |
169 | Θεατρικών Σπουδών | Πάτρα | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 12.124 |
168 | Θεάτρου | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 14.448 |
101 | Θεολογίας | Αθήνα | ΕΚΠΑ | 11.472 |
103 | Θεολογίας | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 11.462 |
780 | Θεολογίας – Μουσουλμανικών Σπουδών | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 11.290 |
384 | Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης | Αθήνα | Α.Σ.Κ.Τ. | 13.508 |
183 | Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας | Αθήνα | ΕΚΠΑ | 5.681 |
110 | Ιστορίας και Αρχαιολογίας | Αθήνα | ΕΚΠΑ | 16.167 |
112 | Ιστορίας και Αρχαιολογίας | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 15.974 |
114 | Ιστορίας και Αρχαιολογίας | Ιωάννινα | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 14.038 |
116 | Ιστορίας και Αρχαιολογίας | Ρέθυμνο | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 13.500 |
108 | Ιστορίας και Εθνολογίας | Κομοτηνή | ΔΠΘ | 12.855 |
173 | Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης | Αθήνα | ΕΚΠΑ | 14.072 |
145 | Ιστορίας | Κέρκυρα | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. | 12.648 |
104 | Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών | Καλαμάτα | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 13.190 |
177 | Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας | Βόλος | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 14.332 |
182 | Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας | Αθήνα | ΕΚΠΑ | 9.241 |
139 | Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 4.006 |
163 | Κινηματογράφου | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 14.660 |
187 | Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής | Κόρινθος | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 13.451 |
167 | Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας | Μυτιλήνη | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 12.121 |
165 | Κοινωνικής Ανθρωπολογίας | Αθήνα | ΠΑΝΤΕΙΟ | 15.073 |
343 |
Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης – Κοινωνικής Διοίκησης |
Κομοτηνή | ΔΠΘ | 13.476 |
373 |
Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης – Πολιτικής Επιστήμης |
Κομοτηνή | ΔΠΘ | 13.769 |
105 | Κοινωνικής Θεολογίας | Αθήνα | ΕΚΠΑ | 11.506 |
159 | Κοινωνικής Πολιτικής | Αθήνα | ΠΑΝΤΕΙΟ | 14.693 |
126 | Κοινωνιολογίας | Αθήνα | ΠΑΝΤΕΙΟ | 15.683 |
348 | Κοινωνιολογίας | Μυτιλήνη | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 12.376 |
149 | Κοινωνιολογίας | Ρέθυμνο | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 13.280 |
181 | Μεσογειακών Σπουδών | Ρόδος | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 11.865 |
409 | Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης | Θεσσαλονίκη | ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. | 15.126 |
408 | Μουσικών Σπουδών | Αθήνα | ΕΚΠΑ | 11.881 |
406 | Μουσικών Σπουδών | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 12.575 |
407 | Μουσικών Σπουδών | Κέρκυρα | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. | 10.524 |
117 | Νομικής | Αθήνα | ΕΚΠΑ | 18.199 |
119 | Νομικής | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 17.953 |
121 | Νομικής | Κομοτηνή | ΔΠΘ | 17.515 |
385 | Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας | Κέρκυρα | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. | 15.771 |
128 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | Αθήνα | ΕΚΠΑ | 14.915 |
142 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | Αλεξ/πολη | ΔΠΘ | 11.613 |
164 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | Βόλος | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 13.089 |
140 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 14.148 |
130 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | Ιωάννινα | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 12.468 |
141 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | Πάτρα | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 13.356 |
132 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | Ρέθυμνο | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 12.060 |
143 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | Ρόδος | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 10.992 |
334 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | Φλώρινα | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 11.444 |
178 | Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής | Βόλος | ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 14.557 |
156 | Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών | Ιωάννινα | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 10.833 |
341 | Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών | Φλώρινα | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 10.351 |
166 | Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης | Βόλος | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 11.414 |
158 | Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης | Ρέθυμνο | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 10.659 |
107 | Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 10.964 |
123 | Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης | Αθήνα | ΕΚΠΑ | 16.497 |
125 | Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας | Αθήνα | ΠΑΝΤΕΙΟ | 15.862 |
351 | Πολιτικής Επιστήμης | Ρέθυμνο | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 13.144 |
411 | Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων | Κόρινθος | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 14.397 |
357 | Πολιτικών Επιστημών | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 16.343 |
354 | Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας | Μυτιλήνη | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 11.397 |
192 |
Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών – Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας |
Αθήνα | ΕΚΠΑ | 14.728 |
367 | Τεχνών Ήχου και Εικόνας | Κέρκυρα | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. | 12.297 |
188 | Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών | Αθήνα | ΕΚΠΑ | 13.543 |
109 | Φιλολογίας | Αθήνα | ΕΚΠΑ | 16.448 |
111 | Φιλολογίας | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 16.386 |
113 | Φιλολογίας | Ιωάννινα | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 14.838 |
189 | Φιλολογίας | Καλαμάτα | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 13.569 |
175 | Φιλολογίας | Πάτρα | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 15.272 |
115 | Φιλολογίας | Ρέθυμνο | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 14.060 |
118 | Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας | Αθήνα | ΕΚΠΑ | 15.863 |
122 | Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας | Ιωάννινα | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 14.368 |
120 | Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 15.422 |
102 | Φιλοσοφίας | Πάτρα | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 13.152 |
138 | Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών | Ρέθυμνο | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 12.856 |
171 | Ψυχολογίας | Αθήνα | ΕΚΠΑ | 17.826 |
170 | Ψυχολογίας | Αθήνα | ΠΑΝΤΕΙΟ | 17.487 |
172 | Ψυχολογίας | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 17.549 |
151 | Ψυχολογίας | Ρέθυμνο | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 17.274 |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ |
||||
866 | Στρατολογικό – Στρατιωτ. Νομ. Συμβ. (ΣΣΑΣ) | Θεσσαλονίκη | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 18.785 |
875 | Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) | Θεσσαλονίκη | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 19.063 |
ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ |
||||
417 |
Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής Βελλάς Ιωαννίνων |
Βελλάς Ιωαν. | ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 10.320 |
418 |
Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής Ηρακλείου Κρήτης |
Ηράκλειο | ΠΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ | 9.685 |
413 | Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αθήνας | Αθήνα | ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ | 10.255 |
415 |
Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδώς Βελλάς Ιωαννίνων |
Βελλάς Ιωαν. | ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 9.384 |
416 |
Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Ηρακλείου Κρήτης |
Ηράκλειο | ΠΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ | 8.674 |
414 |
Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Θεσσαλονίκης |
Θεσσαλονίκη | ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 10.203 |
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ |
||||
869 | Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας | Αθήνα | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 18.113 |
870 | Αστυφυλάκων | Αθήνα | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 16.301 |
ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ |
||||
877 | Σχολή Ανθυποπυραγών | Αθήνα | Σ.Π.Α. | 18.040 |
876 | Σχολή Πυροσβεστών | Αθήνα | Σ.Π.Α. | 16.838 |
ΤΕΙ | ||||
599 | Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης | Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 12.698 |
601 | Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης | Θεσσαλονίκη | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 12.092 |
661 | Κοινωνικής Εργασίας | Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 15.307 |
643 | Κοινωνικής Εργασίας | Ηράκλειο | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ | 13.340 |
641 | Κοινωνικής Εργασίας | Πάτρα | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ | 14.354 |
696 | Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής | Άρτα | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ | 10.872 |
690 | Προσχολικής Αγωγής | Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 11.861 |
694 | Προσχολικής Αγωγής | Θεσσαλονίκη | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 10.867 |
692 | Προσχολικής Αγωγής | Ιωάννινα | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ | 10.140 |
748 |
Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ – Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης |
Ζάκυνθος | ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ | 5.575 |
518 | Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών | Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 13.148 |
741 | Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕ | Αργοστόλι | ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ | 11.034 |
730 | Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕ | Καστοριά | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ. | 11.208 |
ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ |
||||
614 | Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης | Αγ. Νικόλαος | Α.Σ.Τ.Ε. | 13.605 |
613 | Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου | Ρόδος | Α.Σ.Τ.Ε. | 13.388 |